Самоклеящаяся уплотнительная лента ППЭ для сэндвич-панелей
При расчете количества самоклеющейся уплотнительной ленты ППЭ (Изолон) на каркас особое внимание стоит уделить количеству мест примыканий сэндвич-панелей к конструкции здания. |
|||||||||||||||||||||||||||
СТЕНЫ: | |||||||||||||||||||||||||||
Стены по длине здания: | |||||||||||||||||||||||||||
Длина ленты ППЭ = (Длина здания/Ширину пролета + 1) х Высоту стены х 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Стены по ширине здания: | |||||||||||||||||||||||||||
Длина ленты ППЭ = (Ширина здания/Ширину пролета + 1) х Высоту здания х 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Например, для расчета общей длины самоклеющейся уплотнительной ленты ППЭ на каркас для стеновых панелей в здании длиной 24м, шириной 12м и высотой по стенам 5м и 6м в коньке с пролетами 3м(стена) и 1,5 м(кровля) получаем следующее: | |||||||||||||||||||||||||||
Длина ленты ППЭ (стены) = [(24/3+1)*5+(12/3+1)*6]*2 = [45+30]*2] = 150м | |||||||||||||||||||||||||||
КРОВЛЯ (Двускатная): | |||||||||||||||||||||||||||
Длина ленты ППЭ (кровля) = (Длина кровельной балки на одном скате/ширину пролета кровли + 1) х Длину здания х 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Например, при расчете общей длины самоклеющейся уплотнительной ленты ППЭ на каркас для кровельных панелей в предыдущем зданиии получаем: | |||||||||||||||||||||||||||
Длина ленты ППЭ (кровля) = [(6,09/1,5+1)*24]*2 = 121,44*2 = 243м | |||||||||||||||||||||||||||
Для подстчета общего количества самоклеющейся уплотнительной ленты ППЭ (Изолон) на здание необходимо сложить полученные длины для стены и кровли и добавить 10% для запаса и на обрезки. | |||||||||||||||||||||||||||
Длина ленты ППЭ (общая) = (150+243)+10% = 121,44*2 = 433м |
Позиции доступные к заказу:
№ | Размер | Ед.изм. | Наличие |
1 | Лента самоклеящаяся, ППЭ, 3 х 30 (20м рулон) | пог.м. | >5000 |
2 | Лента самоклеящаяся, ППЭ, 3 х 50 (20м рулон) | пог.м. | >1000 |
3 | Лента самоклеящаяся, ППЭ, 5 х 30 (20м рулон) | пог.м. | >500 |
4 | Лента самоклеящаяся, ППЭ, 5 х 50 (20м рулон) | пог.м. | >2000 |
5 | Лента самоклеящаяся, ППЭ, 3 х 80 (20м рулон) | пог.м. | — |
6 | Лента самоклеящаяся, ППЭ, 5 х 100 (20м рулон) | пог.м. | — |
7 | Лента самоклеящаяся, ППЭ, 10 х 100 (20м рулон) | пог.м. | 70 |
Возможно изготовление лент толщиной от 2 до 20 мм и шириной от 5 до 1 250 мм под заказ от 2 раб. дней.
Минимальный заказ по ленте - 5 000 руб.
- по данной позиции поддерживается товарный запас на складе
Отличие ленты ППЭ и НПЭ:
С этим товаром часто покупают: | |||
|